سعر الدولار عالمياً
المستوى العالمي فقد وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه إلى 16.17898 جنيه مصري.
أعلى سعر لبيع الدولار
سجل أعلى سعر لبيع الدولار 16.14 جنيه في بنك عودة،
أقل سعر لشراء الدولار
المصرف المتحد أفضل سعر لشراء الدولار عند 16.21 جنيه مصري،
سعر الدولار اليوم
البنك / العملة | الدولار | |
شراء | بيع | |
البنك المركزي | 16.109 | 16.245 |
البنك الأهلي | 16.11 | 16.21 |
بنك مصر | 16.11 | 16.21 |
البنك التجارى الدولى CIB | 16.13 | 16.23 |
الإسكندرية | 16.11 | 16.21 |
التعمير والاسكان | 16.14 | 16.24 |
المصرف المتحد | 16.11 | 16.21 |
البركه | 16.14 | 16.24 |
HSBC | 16.13 | 16.23 |
الكويت الوطني | 16.14 | 16.24 |
مصرف أبوظبي الاسلامي | 16.14 | 16.24 |
العربي الأفريقي الدولى | 16.13 | 16.23 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق