سعر الدولار عالمياً
16.20 جنيه مصري.
أعلى سعر لبيع الدولار
16.13 جنيه في العربي الافريقي الدولى
أقل سعر لشراء الدولار
16.21 جنيه مصري،
سعر الدولار اليوم
البنك / العملة | الدولار | |
شراء | بيع | |
البنك المركزي | 16.11 | 16.245 |
البنك الأهلي | 16.11 | 16.21 |
بنك مصر | 16.11 | 16.21 |
البنك التجارى الدولى CIB | 16.12 | 16.22 |
الإسكندرية | 16.12 | 16.22 |
التعمير والاسكان | 16.13 | 16.23 |
المصرف المتحد | 16.13 | 16.23 |
البركه | 16.13 | 16.23 |
HSBC | 16.13 | 16.23 |
الكويت الوطني | 16.12 | 16.22 |
مصرف أبوظبي الاسلامي | 16.13 | 16.23 |
العربي الأفريقي الدولى | 16.13 | 16.23 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق