سعر الدولار عالمياً
16.17 جنيه مصري.
أعلى سعر لبيع الدولار
16.13 جنيه في بنك مصر إيران
أقل سعر لشراء الدولار
16.20 جنيه مصري
سعر الدولار اليوم
البنك / العملة | الدولار | |
شراء | بيع | |
البنك المركزي | 16.10 | 16.23 |
البنك الأهلي | 16.10 | 16.20 |
بنك مصر | 16.10 | 16.20 |
البنك التجارى الدولى CIB | 16.12 | 16.22 |
الإسكندرية | 16.11 | 16.21 |
التعمير والاسكان | 16.12 | 16.22 |
المصرف المتحد | 16.12 | 16.22 |
البركه | 16.12 | 16.22 |
HSBC | 16.12 | 16.22 |
الكويت الوطني | 16.12 | 16.22 |
مصرف أبوظبي الاسلامي | 16.13 | 16.23 |
العربي الأفريقي الدولى | 16.12 | 16.22 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق