سعر صرف العملات في
البنك العربي الأفريقي
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
USD | 49.87 | 49.77 |
GBP | 63.4247 | 63.178 |
EUR | 52.5081 | 52.3033 |
SAR | 13.3175 | 13.1389 |
AED | 13.5775 | 13.4805 |
CHF | 56.4587 | 56.2627 |
KWD | 169.865 | 154.9242 |
بنك مصر
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
USD | 49.76 | 49.86 |
EUR | 52.2928 | 52.4976 |
SAR | 13.2201 | 13.2758 |
البنك الأهلي المصري
العملة | شراء | بيع |
---|
USD | 49.79 | 49.89 |
EUR | 52.3243 | 52.609 |
SAR | 13.2281 | 13.2838 |